Industrie
SPBR Rouleaux abrasifs
| Bild | Titel | Info | Grains | Largeur (mm) | Marke | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rouleau abrasif SPBR | SPBR | K 40 | 40 | RHODIUS | 141.48 |
![]() | Rouleau abrasif | SPBR | K 60 | 40 | RHODIUS | 141.48 |
![]() | Rouleau abrasif | SPBR | K 80 | 40 | RHODIUS | 141.48 |
![]() | Rouleau abrasif | SPBR | K 100 | 40 | RHODIUS | 141.48 |
![]() | Rouleau abrasif | SPBR | K 180 | 40 | RHODIUS | 141.48 |
![]() | Rouleau abrasif | SPBR | K 240 | 50 | RHODIUS | 129.54 |
![]() | Rouleau abrasif | SPBR | K 320 | 50 | RHODIUS | 129.54 |
![]() | Rouleau abrasif | SPBR | K 400 | 50 | RHODIUS | 129.54 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.




