Industrie
mobiSTEEL Citerne fixe
| Bild | Titel | Info | Contenu (l) | Longueur câble (m) | Débit max. (l/min.) | Hauteur d'aspiration max. (m) | Pression de refoulement (bar) | Tension (V) | Intensité absorbée (A) | Classe de protection | Dimensions (mm) | Marke | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Citerne fixe mobiSTEEL 12V, 35 litres | 1000 | 3 | 35 | 3 | 1,6 | 12 | 18 | IP54 | 1500 x 1180 x 1260 | Pressol | 5867.26 | |
![]() | Citerne fixe mobiSTEEL 24V, 35 litres | 1000 | 3 | 35 | 3 | 1,6 | 24 | 13 | IP54 | 1500 x 1180 x 1260 | Pressol | 6175.97 | |
![]() | Citerne fixe mobiSTEEL 12V, 60 litres | 1000 | 3 | 60 | 3 | 1,8 | 12 | 32 | IP54 | 1500 x 1180 x 1260 | Pressol | 5731.67 | |
![]() | Citerne fixe mobiSTEEL 24V, 60 litres | 1000 | 3 | 60 | 1,8 | 24 | 28 | IP54 | 1500 x 1180 x 1260 | Pressol | 5731.67 | ||
![]() | Citerne fixe mobiSTEEL 230V, 60 litres | 1000 | 1,8 | 56 | 1,8 | 230 | 2,4 | IP54 | 1500 x 1180 x 260 | Pressol | 5731.67 | ||
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.




