Industrie
Série 60 Roulements à billes à 1 rangée
| Bild | Titel | Info | Info | Ø D (mm) | B (mm) | Marke | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Roulement à billes | 19 | 6 | FAG | 10.15 | ||
![]() | Roulement à billes | 22 | 7 | FAG | 8.27 | ||
![]() | Roulement à billes | 24 | 7 | FAG | 12.19 | ||
![]() | Roulement à billes | 26 | 8 | FAG | 9.98 | ||
![]() | Roulement à billes | 28 | 8 | FAG | 10.66 | ||
![]() | Roulement à billes | 32 | 9 | FAG | 11.93 | ||
![]() | Roulement à billes | 35 | 10 | FAG | 12.28 | ||
![]() | Roulement à billes | 42 | 12 | FAG | 13.73 | ||
![]() | Roulement à billes | 47 | 12 | FAG | 15.86 | ||
![]() | Roulement à billes | 55 | 13 | FAG | 18.42 | ||
![]() | Roulement à billes | 62 | 14 | FAG | 23.62 | ||
![]() | Roulement à billes | 68 | 15 | FAG | 28.40 | ||
![]() | Roulement à billes | 75 | 16 | FAG | 32.91 | ||
![]() | Roulement à billes | 80 | 16 | FAG | 42.30 | ||
![]() | Roulement à billes | 90 | 18 | FAG | 48.44 | ||
![]() | Roulement à billes | 95 | 18 | FAG | 56.37 | ||
![]() | Roulement à billes | 100 | 18 | FAG | 76.58 | ||
![]() | Roulement à billes | 110 | 20 | FAG | 88.26 | ||
![]() | Roulement à billes | 115 | 20 | FAG | 108.22 | ||
![]() | Roulement à billes | 125 | 22 | FAG | 119.74 | ||
![]() | Roulement à billes | 130 | 22 | FAG | 146.60 | ||
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.






