Industrie
Série 62 Roulements à billes à 1 rangée
| Bild | Titel | Info | Info | Ø D (mm) | B (mm) | Marke | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Roulement à billes | 19 | 6 | FAG | 9.64 | ||
![]() | Roulement à billes | 30 | 9 | FAG | 9.98 | ||
![]() | Roulement à billes | 32 | 10 | FAG | 10.32 | ||
![]() | Roulement à billes | 35 | 11 | FAG | 10.74 | ||
![]() | Roulement à billes | 40 | 12 | FAG | 11.93 | ||
![]() | Roulement à billes | 47 | 14 | FAG | 14.84 | ||
![]() | Roulement à billes | 52 | 15 | FAG | 15.35 | ||
![]() | Roulement à billes | 62 | 16 | FAG | 20.64 | ||
![]() | Roulement à billes | 72 | 17 | FAG | 27.12 | ||
![]() | Roulement à billes | 80 | 18 | FAG | 35.90 | ||
![]() | Roulement à billes | 85 | 19 | FAG | 36.24 | ||
![]() | Roulement à billes | 90 | 20 | FAG | 43.15 | ||
![]() | Roulement à billes | 100 | 21 | FAG | 49.04 | ||
![]() | Roulement à billes | 110 | 22 | FAG | 66.44 | ||
![]() | Roulement à billes | 120 | 23 | FAG | 104.47 | ||
![]() | Roulement à billes | 125 | 24 | FAG | 117.34 | ||
![]() | Roulement à billes | 130 | 25 | FAG | 138.83 | ||
![]() | Roulement à billes | 140 | 26 | FAG | 168.35 | ||
![]() | Roulement à billes | 150 | 28 | FAG | 216.01 | ||
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.






