Industrie
Série 63 Roulements à billes à 1 rangée
| Bild | Titel | Info | Info | Ø D (mm) | B (mm) | Marke | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Roulement à billes | 37 | 12 | FAG | 13.90 | ||
![]() | Roulement à billes | 42 | 13 | FAG | 13.82 | ||
![]() | Roulement à billes | 47 | 14 | FAG | 15.69 | ||
![]() | Roulement à billes | 52 | 15 | FAG | 18.16 | ||
![]() | Roulement à billes | 62 | 17 | FAG | 22.51 | ||
![]() | Roulement à billes | 6306 | 72 | 19 | FAG | 27.79 | |
![]() | Roulement à billes | 80 | 21 | FAG | 41.71 | ||
![]() | Roulement à billes | 90 | 23 | FAG | 48.01 | ||
![]() | Roulement à billes | 100 | 25 | FAG | 57.74 | ||
![]() | Roulement à billes | 110 | 20 | FAG | 102.84 | ||
![]() | Roulement à billes | 110 | 27 | FAG | 102.84 | ||
![]() | Roulement à billes | 120 | 29 | FAG | 94.32 | ||
![]() | Roulement à billes | 130 | 31 | FAG | 119.74 | ||
![]() | Roulement à billes | 140 | 33 | FAG | 199.21 | ||
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.







