Industrie
Série 22 Roulements à rotules sur rouleaux à 2 rangées
| Bild | Titel | Info | Info | Info | Ø D (mm) | B (mm) | Marke | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Roulement à rotules | K = conique | 40 | 16 | FAG | 78.03 | ||
![]() | Roulement à rotules | K = conique | 47 | 18 | FAG | 74.37 | ||
![]() | Roulement à rotules | K = conique | 52 | 18 | FAG | 80.76 | ||
![]() | Roulement à rotules | K = conique | 72 | 23 | FAG | 105.41 | ||
![]() | Roulement à rotules | K = conique | 80 | 23 | FAG | 117.09 | ||
![]() | Roulement à rotules | K = conique | 90 | 23 | FAG | 155.30 | ||
![]() | Roulement à rotules | K = conique | 100 | 25 | FAG | 159.90 | ||
![]() | Roulement à rotules | K = conique | 110 | 28 | FAG | 233.92 | ||
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.






