Industrie
Série 32 Roulements à billes à contact oblique à 2 rangées
| Bild | Titel | Info | Info | Ø D (mm) | B (mm) | Marke | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Roulement à billes à contact oblique | 35 | 15,9 | FAG | 85.88 | ||
![]() | Roulement à billes à contact oblique | 47 | 20,6 | FAG | 97.65 | ||
![]() | Roulement à billes à contact oblique | 52 | 20,6 | FAG | 87.58 | ||
![]() | Roulement à billes à contact oblique | 62 | 23,8 | FAG | 102.16 | ||
![]() | Roulement à billes à contact oblique | 80 | 30,2 | FAG | 147.96 | ||
![]() | Roulement à billes à contact oblique | 85 | 30,2 | FAG | 209.02 | ||
![]() | Roulement à billes à contact oblique | 90 | 30,2 | FAG | 211.76 | ||
![]() | Roulement à billes à contact oblique | 100 | 33,3 | FAG | 228.80 | ||
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.








