Industrie
Série 33 Roulements à billes à contact oblique à 2 rangées
| Bild | Titel | Info | Info | Ø D (mm) | B (mm) | Marke | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Roulement à billes à contact oblique | 42 | 19 | FAG | 92.96 | ||
![]() | Roulement à billes à contact oblique | 47 | 22,2 | FAG | 123.31 | ||
![]() | Roulement à billes à contact oblique | 52 | 22,2 | FAG | 121.87 | ||
![]() | Roulement à billes à contact oblique | 72 | 30,2 | FAG | 173.97 | ||
![]() | Roulement à billes à contact oblique | 80 | 34,9 | FAG | 206.63 | ||
![]() | Roulement à billes à contact oblique | 90 | 36,5 | FAG | 204.67 | ||
![]() | Roulement à billes à contact oblique | 100 | 39,7 | FAG | 247.31 | ||
![]() | Roulement à billes à contact oblique | 110 | 44,4 | FAG | 297.63 | ||
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.




