Industrie
Série GRAE..-NPP-B (162) Roulements de palier
| Bild | Titel | Info | Info | Info | Ø D (mm) | B (mm) | H (mm) | Marke | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Roulement de palier | Bague extérieure sphérique, fixation par bague de blocage excentrée | 40 | 12 | 28,6 | FAG | 60.38 | ||
![]() | Roulement de palier | Bague extérieure sphérique, fixation par bague de blocage excentrée | 47 | 14 | 31 | FAG | 43.92 | ||
![]() | Roulement de palier | Bague extérieure sphérique, fixation par bague de blocage excentrée | 52 | 15 | 31 | FAG | 45.71 | ||
![]() | Roulement de palier | Bague extérieure sphérique, fixation par bague de blocage excentrée | 62 | 18 | 35,8 | FAG | 59.27 | ||
![]() | Roulement de palier | Bague extérieure sphérique, fixation par bague de blocage excentrée | 72 | 19 | 39 | FAG | 67.37 | ||
![]() | Roulement de palier | Bague extérieure sphérique, fixation par bague de blocage excentrée | 80 | 21 | 43,8 | FAG | 77.25 | ||
![]() | Roulement de palier | Bague extérieure sphérique, fixation par bague de blocage excentrée | 85 | 22 | 43,8 | FAG | 104.21 | ||
![]() | Roulement de palier | Bague extérieure sphérique, fixation par bague de blocage excentrée | 90 | 22 | 43,8 | FAG | 114.53 | ||
![]() | Roulement de palier | Bague extérieure sphérique, fixation par bague de blocage excentrée | 100 | 25 | 48,4 | FAG | 160.41 | ||
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.






