Industrie
8.8, emballées sous blister DIN 933 - ISO 4017
| Bild | Titel | Info | Réf. GRANIT | Marke | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vis à tête hexagonale | DIN 933, 3 x 20 mm | 485933 03X020 08V | Blister | 5.46 |
![]() | Vis à tête hexagonale | DIN 933, 4 x 20 mm | 485933 04X020 08V | Blister | 3.67 |
![]() | Vis à tête hexagonale | DIN 933, 5 x 10 mm | 485933 05X010 08V | Blister | 2.90 |
![]() | Vis à tête hexagonale | DIN 933, 5 x 12 mm | 485933 05X012 08V | Blister | 2.98 |
![]() | Vis à tête hexagonale | DIN 933, 5 x 20 mm | 485933 05X020 08V | Blister | 2.90 |
![]() | Vis à tête hexagonale | DIN 933, 5 x 30 mm | 485933 05X030 08V | Blister | 3.50 |
![]() | Vis à tête hexagonale | DIN 933, 6 x 10 mm | 485933 06X010 08V | Blister | 3.24 |
![]() | Vis à tête hexagonale | DIN 933, 6 x 20 mm | 485933 06X020 08V | Blister | 2.39 |
![]() | Vis à tête hexagonale | DIN 933, 6 x 30 mm | 485933 06X030 08V | Blister | 3.93 |
![]() | Vis à tête hexagonale | DIN 933, 6 x 40 mm | 485933 06X040 08V | Blister | 2.90 |
![]() | Vis à tête hexagonale | DIN 933, 8 x 20 mm | 485933 08X 020 08V | Blister | 5.46 |
![]() | Vis à tête hexagonale | DIN 933, 8 x 25 mm | 485933 08X025 08V | Blister | 5.72 |
![]() | Vis à tête hexagonale | DIN 933, 8 x 30 mm | 485933 08X030 08V | Blister | 5.72 |
![]() | Vis à tête hexagonale | DIN 933, 10 x 20 mm | 485933 10X020 08V | Blister | 8.45 |
![]() | Vis à tête hexagonale | DIN 933, 10 x 30 mm | 485933 10X030 08V | Blister | 5.37 |
![]() | Vis à tête hexagonale | DIN 933, 10 x 40 mm | 485933 10X040 08V | Blister | 5.29 |
![]() | Vis à tête hexagonale | DIN 933, 12 x 30 mm | 485933 12X030 08V | Blister | 10.91 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.




