Industrie
Galvanisées, 10.9 DIN 7991 - ISO 10642
| Bild | Titel | Ø D (mm) | L (mm) | B (mm) | Ø dk (mm) | K (mm) | S (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vis à tête fraisée | 8 | 20 | 20 | 16 | 4,4 | 5 | 1.45 |
![]() | Vis à tête fraisée | 8 | 30 | 22 | 16 | 4,4 | 5 | 1.45 |
![]() | Vis à tête fraisée | 8 | 40 | 22 | 16 | 4,4 | 5 | 1.62 |
![]() | Vis à tête fraisée | 8 | 50 | 22 | 16 | 4,4 | 5 | 1.88 |
![]() | Vis à tête fraisée | 8 | 60 | 22 | 16 | 4,4 | 5 | 2.65 |
![]() | Vis à tête fraisée | 8 | 70 | 22 | 16 | 4,4 | 5 | 3.16 |
![]() | Vis à tête fraisée | 8 | 80 | 22 | 16 | 4,4 | 5 | 4.77 |
![]() | Vis à tête fraisée | 10 | 20 | 20 | 20 | 5,5 | 6 | 1.96 |
![]() | Vis à tête fraisée | 10 | 30 | 26 | 20 | 5,5 | 6 | 2.30 |
![]() | Vis à tête fraisée | 10 | 40 | 26 | 20 | 5,5 | 6 | 2.65 |
![]() | Vis à tête fraisée | 10 | 50 | 26 | 20 | 5,5 | 6 | 2.39 |
![]() | Vis à tête fraisée | 10 | 60 | 26 | 20 | 5,5 | 6 | 2.73 |
![]() | Vis à tête fraisée | 10 | 70 | 26 | 20 | 5,5 | 6 | 2.98 |
![]() | Vis à tête fraisée | 10 | 80 | 26 | 20 | 5,5 | 6 | 3.24 |
![]() | Vis à tête fraisée | 12 | 30 | 30 | 24 | 6,5 | 8 | 2.39 |
![]() | Vis à tête fraisée | 12 | 40 | 30 | 24 | 6,5 | 8 | 2.90 |
![]() | Vis à tête fraisée | 12 | 50 | 30 | 24 | 6,5 | 8 | 3.24 |
![]() | Vis à tête fraisée | 12 | 60 | 30 | 24 | 6,5 | 8 | 3.67 |
![]() | Vis à tête fraisée | 12 | 70 | 30 | 24 | 6,5 | 8 | 4.35 |
![]() | Vis à tête fraisée | 12 | 80 | 30 | 24 | 6,5 | 8 | 5.03 |
![]() | Vis à tête fraisée | 16 | 30 | 30 | 30 | 7,5 | 10 | 4.69 |
![]() | Vis à tête fraisée | 16 | 40 | 38 | 30 | 7,5 | 10 | 5.37 |
![]() | Vis à tête fraisée | 16 | 50 | 38 | 30 | 7,5 | 10 | 5.89 |
![]() | Vis à tête fraisée | 16 | 60 | 38 | 30 | 7,5 | 10 | 7.07 |
![]() | Vis à tête fraisée | 16 | 70 | 38 | 30 | 7,5 | 10 | 7.68 |
![]() | Vis à tête fraisée | 16 | 80 | 38 | 30 | 7,5 | 10 | 8.36 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.





























