Industrie
Autobloquant, embout en matière plastique auto-freiné, galvanisés, 8.8 DIN 985 - ISO 10511
| Bild | Titel | Ø D (mm) | H (mm) | A (mm) | S (mm) | Info | Marke | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Écrous autobloquants | 4 | 5 | 2,9 | 7 | 5.54 | ||
![]() | Écrous autobloquants | 5 | 5 | 3,2 | 8 | 5.29 | ||
![]() | Écrous autobloquants | 6 | 6 | 4 | 10 | M6 | 3.84 | |
![]() | Écrous autobloquants | 8 | 8 | 5,5 | 13 | 7.33 | ||
![]() | Écrous autobloquants | 10 | 10 | 5,5 | 17 (16) | M10 | Lemken | 13.82 |
![]() | Écrous autobloquants | 12 | 12 | 8 | 19 (18) | M12 | 16.63 | |
![]() | Écrous autobloquants | 14 | 14 | 9,5 | 22 (21) | 19.79 | ||
![]() | Écrous autobloquants | 16 | 16 | 10,5 | 24 | Lemken | 16.29 | |
![]() | Écrous autobloquants | 18 | 18,5 | 13 | 27 | 11.86 | ||
![]() | Écrous autobloquants | 20 | 20 | 14 | 30 | Lemken | 17.56 | |
![]() | Écrous autobloquants | 22 | 22 | 15 | 32 | 12.96 | ||
![]() | Écrous autobloquants | 24 | 24 | 15 | 36 | 19.70 | ||
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.






