Industrie
Emballage prévu pour étagère d'atelier DIN 9021 - ISO 7093
| Bild | Titel | Info | Info | Dimensions (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | Épaisseur (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rondelles plates pour garde-boue | UE500 DIN 9021 04.3 V | Unité d'emballage! | 04.3 V | 4,3 | 12 | 1 | 30.10 |
![]() | Rondelles plates pour garde-boue | UE250 DIN 9021 05.3 V | Unité d'emballage! | 05.3 V | 5,3 | 15 | 1,2 | 15.01 |
![]() | Rondelles plates pour garde-boue | UE250 DIN 9021 06.4 V | Unité d'emballage! | 06.4 V | 6,4 | 18 | 1,6 | 11.69 |
![]() | Rondelles plates pour garde-boue | UE100 DIN 9021 08.4 V | Unité d'emballage! | 08.4 V | 8,4 | 24 | 2 | 10.91 |
![]() | Rondelles plates pour garde-boue | UE100 DIN 9021 10.5 V | Unité d'emballage! | 10.5 V | 10,5 | 30 | 2,5 | 19.79 |
![]() | Rondelles plates pour garde-boue | UE100 DIN 9021 13.0 V | Unité d'emballage! | 13.0 V | 13 | 37 | 3 | 34.03 |
![]() | Rondelles plates pour garde-boue | UE100 DIN 9021 15.0 V | Unité d'emballage! | 15.0 V | 15 | 44 | 3 | 48.09 |
![]() | Rondelles plates pour garde-boue | UE100 DIN 9021 17.0 V | Unité d'emballage! | 17.0 V | 17 | 50 | 3 | 49.72 |
![]() | Rondelles plates pour garde-boue | UE100 DIN 9021 20.0 V | Unité d'emballage! | 20.0 V | 20 | 56 | 4 | 60.12 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.






