Industrie
Ouvertes, galvanisées DIN 7980
| Bild | Titel | Info | Info | Ø D1 (mm) | S (mm) | H (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rondelles élastiques | Pour vis à tête cylindrique | Domaines d'application: pour des connexions avec des vis à tête cylindrique. Protection efficace contre toutes sortes de décollement en face de charges alternantes axiales et transversales. | 4,1 | 1,2 | 2,4 | 13.99 |
![]() | Rondelles élastiques | Pour vis à tête cylindrique | Domaines d'application: pour des connexions avec des vis à tête cylindrique. Protection efficace contre toutes sortes de décollement en face de charges alternantes axiales et transversales. | 5,1 | 1,6 | 3,2 | 14.33 |
![]() | Rondelles élastiques | Pour vis à tête cylindrique | Domaines d'application: pour des connexions avec des vis à tête cylindrique. Protection efficace contre toutes sortes de décollement en face de charges alternantes axiales et transversales. | 6,1 | 1,6 | 3,2 | 14.84 |
![]() | Rondelles élastiques | Pour vis à tête cylindrique | Domaines d'application: pour des connexions avec des vis à tête cylindrique. Protection efficace contre toutes sortes de décollement en face de charges alternantes axiales et transversales. | 8,1 | 2 | 4 | 16.12 |
![]() | Rondelles élastiques | Pour vis à tête cylindrique | Domaines d'application: pour des connexions avec des vis à tête cylindrique. Protection efficace contre toutes sortes de décollement en face de charges alternantes axiales et transversales. | 12,1 | 2,5 | 5 | 27.04 |
![]() | Rondelles élastiques | Pour vis à tête cylindrique | Domaines d'application: pour des connexions avec des vis à tête cylindrique. Protection efficace contre toutes sortes de décollement en face de charges alternantes axiales et transversales. | 14,1 | 3 | 6 | 33.77 |
![]() | Rondelles élastiques | Pour vis à tête cylindrique | Domaines d'application: pour des connexions avec des vis à tête cylindrique. Protection efficace contre toutes sortes de décollement en face de charges alternantes axiales et transversales. | 16,1 | 3,5 | 7 | 43.25 |
![]() | Rondelles élastiques | Pour vis à tête cylindrique | Domaines d'application: pour des connexions avec des vis à tête cylindrique. Protection efficace contre toutes sortes de décollement en face de charges alternantes axiales et transversales. | 18,1 | 3,5 | 7 | 46.31 |
![]() | Rondelles élastiques | Pour vis à tête cylindrique | Domaines d'application: pour des connexions avec des vis à tête cylindrique. Protection efficace contre toutes sortes de décollement en face de charges alternantes axiales et transversales. | 20,1 | 4,5 | 9 | 49.39 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.






