Industrie
Emballées sous blister DIN 94 - ISO 1234
| Bild | Titel | Info | Réf. GRANIT | Marke | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Goupilles fendues | DIN 94, 1,6 x 40 mm | 48594 01.6X040 V | Blister | 2.48 |
![]() | Goupilles fendues | DIN 94, 2 x 20 mm | 48594 02X020 V | Blister | 12.36 |
![]() | Goupilles fendues | DIN 94, 2 x 40 mm | 48594 02X040 V | Blister | 3.08 |
![]() | Goupilles fendues | DIN 94, 2,5 x 40 mm | 48594 02.5X040 V | Blister | 2.90 |
![]() | Goupilles fendues | DIN 94, 3,2 x 25 mm | 48594 03.2X025 V | Blister | 3.24 |
![]() | Goupilles fendues | DIN 94, 3,2 x 40 mm | 48594 03.2X040 V | Blister | 3.41 |
![]() | Goupilles fendues | DIN 94, 4 x 40 mm | 48594 04X040 V | Blister | 4.01 |
![]() | Goupilles fendues | DIN 94, 4 x 50 mm | 48594 04X050 V | Blister | 4.01 |
![]() | Goupilles fendues | DIN 94, 5 x 40 mm | 48594 05X040 V | Blister | 4.69 |
![]() | Goupilles fendues | DIN 94, 8 x 80 mm | 48594 08X080 V | Blister | 14.08 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.






