Industrie
Rivets à tête ronde, 0,5 Kg DIN 660
| Bild | Titel | D1 (mm) | i (mm) | Info | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rivets à tête demi-ronde | 5 | 16 | 22.77 | |
![]() | Rivets à tête demi-ronde | 5 | 18 | 23.38 | |
![]() | Rivets à tête demi-ronde | 5 | 20 | 23.88 | |
![]() | Rivets à tête demi-ronde | 5 | 22 | 24.39 | |
![]() | Rivets à tête demi-ronde | 5 | 25 | emballage avec 103 pièces, 5 x 25 DIN 660 | 24.73 |
![]() | Rivets à tête demi-ronde | 5,25 | 30 | 32.65 | |
![]() | Rivets à tête demi-ronde | 5,4 | 14 | 25.84 | |
![]() | Rivets à tête demi-ronde | 5,4 | 20 | emballage avec env. 107 pièces | 26.01 |
![]() | Rivets à tête demi-ronde | 5,4 | 30 | 26.51 | |
![]() | Rivets à tête demi-ronde | 6 | 18 | 22.60 | |
![]() | Rivets à tête demi-ronde | 6 | 25 | emballage avec env. 70 pièces, 6 x 25 DIN 660 | 23.03 |
![]() | Rivets à tête demi-ronde | 6 | 30 | emballage avec env. 60 pièces, 6 x 30 DIN 660 | 23.80 |
![]() | Rivets à tête demi-ronde | 6 | 50 | 24.48 | |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.






