Industrie
Épaisseur Ø 1,00 mm Ressorts de traction (pièce)
| Bild | Titel | Ø int. (mm) | Ø ext. (mm) | Longueur (mm) | Force (N) | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ressort de traction | 7 | 9 | 25 | 35,63 | 19.70 |
![]() | Ressort de traction | 7 | 9 | 55,5 | 35,48 | 22.43 |
![]() | Ressort de traction | 7 | 9 | 75 | 35,13 | 22.51 |
![]() | Ressort de traction | 7 | 9 | 1000 | 35 | 65.16 |
![]() | Ressort de traction | 9 | 11 | 37,5 | 28,93 | 21.07 |
![]() | Ressort de traction | 9 | 11 | 77,5 | 29,97 | 22.51 |
![]() | Ressort de traction | 9 | 11 | 1000 | 30 | 69.76 |
![]() | Ressort de traction | 11 | 13 | 41 | 26,18 | 21.07 |
![]() | Ressort de traction | 11 | 13 | 81 | 26,40 | 22.51 |
![]() | Ressort de traction | 11 | 13 | 1000 | 28 | 69.76 |
![]() | Ressort de traction | 13 | 15 | 82 | 21,76 | 26.35 |
![]() | Ressort de traction | 13 | 15 | 1000 | 22 | 75.73 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.






