Industrie
Épaisseur Ø 2,00 mm Ressorts de traction (pièce)
| Bild | Titel | Info | Ø int. (mm) | Ø ext. (mm) | Longueur (mm) | Force (N) | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ressort de traction | pour verrouillage | 14 | 18 | 107 | 122,53 | 24.66 |
![]() | Ressort de traction | 14 | 18 | 147 | 122,56 | 28.31 | |
![]() | Ressort de traction | 14 | 18 | 187 | 123,67 | 30.19 | |
![]() | Ressort de traction | 14 | 18 | 1000 | 120 | 101.74 | |
![]() | Ressort de traction | 18 | 22 | 54 | 103,63 | 27.36 | |
![]() | Ressort de traction | 18 | 22 | 74 | 104,04 | 31.13 | |
![]() | Ressort de traction | 18 | 22 | 154 | 103,12 | 34.96 | |
![]() | Ressort de traction | 18 | 22 | 1000 | 100 | 104.30 | |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.




