Industrie
Épaisseur Ø 1,60 mm, élasticité max. 85,1 à 212,0 Newton Ressorts de compression (pièce)
| Bild | Titel | Ø int. (mm) | Ø ext. (mm) | Longueur (mm) | Force (N) | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ressort de compression | 6,4 | 9,6 | 14,5 | 183,6 | 23.03 |
![]() | Ressort de compression | 6,4 | 9,6 | 45 | 198,7 | 23.62 |
![]() | Ressort de compression | 6,4 | 9,6 | 1000 | 73.25 | |
![]() | Ressort de compression | 8,4 | 11,6 | 58,5 | 171,6 | 23.62 |
![]() | Ressort de compression | 8,4 | 11,6 | 85 | 171,4 | 25.58 |
![]() | Ressort de compression | 8,4 | 11,6 | 1000 | 73.25 | |
![]() | Ressort de compression | 10,9 | 14,1 | 53,5 | 137,1 | 25.58 |
![]() | Ressort de compression | 10,9 | 14,1 | 1000 | 69.85 | |
![]() | Ressort de compression | 14,4 | 17,6 | 34 | 110,8 | 23.62 |
![]() | Ressort de compression | 14,4 | 17,6 | 77,5 | 109,8 | 25.58 |
![]() | Ressort de compression | 14,4 | 17,6 | 1000 | 74.97 | |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.






