Industrie
Épaisseur Ø 3,20 mm, élasticité max. 288 à 721 Newton Ressorts de compression (pièce)
| Bild | Titel | Ø int. (mm) | Ø ext. (mm) | Longueur (mm) | Force (N) | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ressort de compression | 12,8 | 19,2 | 27,5 | 622,9 | 21.07 |
![]() | Ressort de compression | 12,8 | 19,2 | 40 | 643,9 | 21.75 |
![]() | Ressort de compression | 12,8 | 19,2 | 59 | 664,5 | 22.43 |
![]() | Ressort de compression | 12,8 | 19,2 | 83,5 | 659,3 | 22.51 |
![]() | Ressort de compression | 16,8 | 23,2 | 49,5 | 551,3 | 20.64 |
![]() | Ressort de compression | 16,8 | 23,2 | 74 | 566,9 | 22.00 |
![]() | Ressort de compression | 16,8 | 23,2 | 105 | 558,2 | 23.38 |
![]() | Ressort de compression | 21,8 | 28,2 | 42,5 | 444,3 | 22.43 |
![]() | Ressort de compression | 21,8 | 28,2 | 63,5 | 449,1 | 22.51 |
![]() | Ressort de compression | 21,8 | 28,2 | 135 | 442,6 | 25.08 |
![]() | Ressort de compression | 21,8 | 28,2 | 1000 | 65.16 | |
![]() | Ressort de compression | 28,8 | 35,2 | 58,5 | 354,8 | 22.51 |
![]() | Ressort de compression | 28,8 | 35,2 | 88,5 | 356,2 | 23.80 |
![]() | Ressort de compression | 28,8 | 35,2 | 1000 | 76.83 | |
![]() | Ressort de compression | 36,8 | 43,2 | 82 | 289,2 | 25.08 |
![]() | Ressort de compression | 36,8 | 43,2 | 125 | 288,6 | 26.35 |
![]() | Ressort de compression | 36,8 | 43,2 | 1000 | 76.83 | |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.






