Industrie
Galvanisés, câbles d'acier (6 x 7) avec fibres de verres, 1770 N/mm² DIN 3055 - Câble d'acier
| Bild | Titel | Ø Câble (mm) | Charge de rupture (kN) | €* |
|---|---|---|---|---|
![]() | Câble d'acier, 5 m | 3 | 5,38 | 16.55 |
![]() | Câble d'acier, 10 m | 3 | 5,38 | 31.13 |
![]() | Câble d'acier, 15 m | 3 | 5,38 | 40.34 |
![]() | Câble d'acier, 25 m | 3 | 5,38 | 53.39 |
![]() | Câble d'acier, 50 m | 3 | 5,38 | 99.61 |
![]() | Câble d'acier, 5 m | 4 | 9,57 | 23.53 |
![]() | Câble d'acier, 10 m | 4 | 9,57 | 40.09 |
![]() | Câble d'acier, 15 m | 4 | 9,57 | 59.27 |
![]() | Câble d'acier, 25 m | 4 | 9,57 | 71.21 |
![]() | Câble d'acier, 50 m | 4 | 9,57 | 134.14 |
![]() | Câble d'acier, 5 m | 5 | 15 | 31.13 |
![]() | Câble d'acier, 10 m | 5 | 15 | 55.86 |
![]() | Câble d'acier, 15 m | 5 | 15 | 79.65 |
![]() | Câble d'acier, 50 m | 5 | 15 | 195.47 |
![]() | Câble d'acier, 100 m | 5 | 15 | 234.52 |
![]() | Câble d'acier, 5 m | 6 | 21,5 | 33.52 |
![]() | Câble d'acier, 10 m | 6 | 21,5 | 60.38 |
![]() | Câble d'acier, 15 m | 6 | 21,5 | 84.00 |
![]() | Câble d'acier, 25 m | 6 | 21,5 | 103.96 |
![]() | Câble d'acier, 50 m | 6 | 21,5 | 159.65 |
![]() | Câble d'acier, 100 m | 6 | 21,5 | 197.00 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.






