Industrie
Galvanisés, avec fibres de verres (6 x 19), 1770 N/mm² DIN 3060 - Câble d'acier
| Bild | Titel | Ø Câble (mm) | Charge de rupture (kN) | €* |
|---|---|---|---|---|
![]() | Câble d'acier, 5 m | 8 | 35,4 | 56.71 |
![]() | Câble d'acier, 10 m | 8 | 35,4 | 99.43 |
![]() | Câble d'acier, 15 m | 8 | 35,4 | 141.48 |
![]() | Câble d'acier, 25 m | 8 | 35,4 | 204.32 |
![]() | Câble d'acier, 50 m | 8 | 35,4 | 299.33 |
![]() | Câble d'acier, 100 m | 8 | 35,4 | 466.48 |
![]() | Câble d'acier, 5 m | 10 | 55,3 | 41.79 |
![]() | Câble d'acier, 10 m | 10 | 55,3 | 71.81 |
![]() | Câble d'acier, 15 m | 10 | 55,3 | 102.25 |
![]() | Câble d'acier, 25 m | 10 | 55,3 | 167.40 |
![]() | Câble d'acier, 50 m | 10 | 55,3 | 241.35 |
![]() | Câble d'acier, 100 m | 10 | 55,3 | 466.48 |
![]() | Câble d'acier, 5 m | 12 | 79,7 | 96.02 |
![]() | Câble d'acier, 10 m | 12 | 79,7 | 183.27 |
![]() | Câble d'acier, 15 m | 12 | 79,7 | 205.52 |
![]() | Câble d'acier, 25 m | 12 | 79,7 | 330.03 |
![]() | Câble d'acier, 50 m | 12 | 79,7 | 631.07 |
![]() | Câble d'acier, 5 m | 14 | 108 | 127.49 |
![]() | Câble d'acier, 10 m | 14 | 108 | 224.54 |
![]() | Câble d'acier, 25 m | 14 | 108 | 406.79 |
![]() | Câble d'acier, 50 m | 14 | 108 | 730.85 |
![]() | Câble d'acier, 5 m | 16 | 108 | 161.44 |
![]() | Câble d'acier, 10 m | 16 | 142 | 247.31 |
![]() | Câble d'acier, 25 m | 16 | 142 | 503.15 |
![]() | Câble d'acier, 50 m | 16 | 142 | 797.36 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.




