Industrie
DIN 3093 Manchons à sertir, en aluminium
| Bild | Titel | Pour Ø câble (mm) | €* |
|---|---|---|---|
![]() | Manchon à sertir, en aluminium | 2 | 0.77 |
![]() | Manchon à sertir, en aluminium | 3 | 1.20 |
![]() | Manchon à sertir, en aluminium | 4 | 1.96 |
![]() | Manchon à sertir, en aluminium | 5 | 2.21 |
![]() | Manchon à sertir, en aluminium | 6 | 2.73 |
![]() | Manchon à sertir, en aluminium | 8 | 2.39 |
![]() | Manchon à sertir, en aluminium | 9 | 4.69 |
![]() | Manchon à sertir, en aluminium | 10 | 5.37 |
![]() | Manchon à sertir, en aluminium | 11 | 5.20 |
![]() | Manchon à sertir, en aluminium | 12 | 6.31 |
![]() | Manchon à sertir, en aluminium | 14 | 9.04 |
![]() | Manchon à sertir, en aluminium | 16 | 13.39 |
![]() | Manchon à sertir, en aluminium | 18 | 17.31 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.






