Industrie
Largeur collier 9 mm, en acier inoxydable W4 V2A Colliers de serrage
| Bild | Titel | Info | Ø Plage de serrage (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|
![]() | Collier de serrage | DIN 3017 W1 | 08 - 16 | 3.67 |
![]() | Colliers de serrage | DIN 3017 W1 | 08 - 16 | 152.73 |
![]() | Colliers de serrage | DIN 3017 W1 | 12 - 22 | 162.29 |
![]() | Collier de serrage | DIN 3017 W1 | 16 - 27 | 3.93 |
![]() | Colliers de serrage | DIN 3017 W1 | 16 - 27 | 141.22 |
![]() | Collier de serrage | DIN 3017 W1 | 20 - 32 | 2.90 |
![]() | Colliers de serrage | DIN 3017 W1 | 20 - 32 | 217.72 |
![]() | Collier de serrage | DIN 3017 W1 | 25 - 40 | 3.58 |
![]() | Colliers de serrage | DIN 3017 W1 | 25 - 40 | 191.20 |
![]() | Collier de serrage | DIN 3017 W1 | 30 - 45 | 5.37 |
![]() | Colliers de serrage | DIN 3017 W1 | 30 - 45 | 215.68 |
![]() | Collier de serrage | DIN 3017 W1 | 35 - 50 | 5.29 |
![]() | Colliers de serrage | DIN 3017 W1 | 35 - 50 | 157.77 |
![]() | Collier de serrage | DIN 3017 W1 | 40 - 60 | 5.20 |
![]() | Colliers de serrage | DIN 3017 W1 | 40 - 60 | 166.98 |
![]() | Collier de serrage | DIN 3017 W1 | 50 - 60 | 5.72 |
![]() | Colliers de serrage | DIN 3017 W1 | 50 - 70 | 95.77 |
![]() | Collier de serrage | DIN 3017 W1 | 60 - 80 | 6.22 |
![]() | Colliers de serrage | DIN 3017 W1 | 60 - 80 | 67.45 |
![]() | Collier de serrage | DIN 3017 W1 | 70 - 90 | 6.22 |
![]() | Colliers de serrage | DIN 3017 W1 | 70 - 90 | 57.48 |
![]() | Collier de serrage | DIN 3017 W1 | 80 - 100 | 6.82 |
![]() | Colliers de serrage | DIN 3017 W1 | 80 - 100 | 70.36 |
![]() | Collier de serrage | DIN 3017 W1 | 90 - 110 | 5.37 |
![]() | Colliers de serrage | DIN 3017 W1 | 90 - 110 | 85.36 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.




