Industrie
Largeur collier 9 mm, en acier inoxydable W4 V2A Colliers de serrage
| Bild | Titel | Info | Ø Plage de serrage (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|
![]() | Colliers de serrage | DIN 3017 W1 | 08 - 16 | 142.16 |
![]() | Colliers de serrage | DIN 3017 W1 | 12 - 22 | 151.12 |
![]() | Collier de serrage | DIN 3017 W1 | 16 - 27 | 3.33 |
![]() | Colliers de serrage | DIN 3017 W1 | 16 - 27 | 131.50 |
![]() | Collier de serrage | DIN 3017 W1 | 20 - 32 | 3.33 |
![]() | Colliers de serrage | DIN 3017 W1 | 20 - 32 | 202.79 |
![]() | Collier de serrage | DIN 3017 W1 | 25 - 40 | 2.98 |
![]() | Colliers de serrage | DIN 3017 W1 | 25 - 40 | 178.06 |
![]() | Collier de serrage | DIN 3017 W1 | 30 - 45 | 5.46 |
![]() | Colliers de serrage | DIN 3017 W1 | 30 - 45 | 199.89 |
![]() | Collier de serrage | DIN 3017 W1 | 35 - 50 | 5.20 |
![]() | Colliers de serrage | DIN 3017 W1 | 35 - 50 | 146.85 |
![]() | Collier de serrage | DIN 3017 W1 | 40 - 60 | 4.94 |
![]() | Colliers de serrage | DIN 3017 W1 | 40 - 60 | 155.55 |
![]() | Collier de serrage | DIN 3017 W1 | 50 - 60 | 4.94 |
![]() | Colliers de serrage | DIN 3017 W1 | 50 - 70 | 88.77 |
![]() | Collier de serrage | DIN 3017 W1 | 60 - 80 | 5.79 |
![]() | Colliers de serrage | DIN 3017 W1 | 60 - 80 | 62.51 |
![]() | Collier de serrage | DIN 3017 W1 | 70 - 90 | 5.79 |
![]() | Colliers de serrage | DIN 3017 W1 | 70 - 90 | 53.22 |
![]() | Collier de serrage | DIN 3017 W1 | 80 - 100 | 6.31 |
![]() | Colliers de serrage | DIN 3017 W1 | 80 - 100 | 65.25 |
![]() | Collier de serrage | DIN 3017 W1 | 90 - 110 | 5.46 |
![]() | Colliers de serrage | DIN 3017 W1 | 90 - 110 | 81.70 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.






