Industrie
40,0 - 48,0 Joints toriques
| Bild | Titel | Info | Ø int. (mm) | Épaisseur (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 40 | 2,5 | 9.64 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 40 | 3 | 9.46 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 40 | 4 | 13.73 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 40 | 5 | 15.27 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 40,64 | 5,33 | 15.78 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 42 | 2,5 | 10.66 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 42 | 3 | 12.62 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 42 | 3,5 | 10.91 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 42 | 4 | 15.69 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 43,82 | 5,33 | 15.35 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 44 | 3 | 11.69 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 44,04 | 3,53 | 11.59 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 44,2 | 3 | 13.30 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 45 | 2 | 14.33 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 45 | 2,5 | 12.62 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 45 | 3 | 12.45 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 45 | 3,5 | 9.30 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 45 | 4 | 16.29 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 45 | 4,5 | 1.28 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 45 | 5 | 17.48 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 45 | 5,5 | 21.83 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 46 | 2,5 | 10.66 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 46 | 3 | 13.39 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 47 | 2,5 | 12.36 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 47 | 3 | 10.74 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 47 | 5 | 17.14 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 47,6 | 3,5 | 14.92 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 48 | 2 | 11.93 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 48 | 2,5 | 11.86 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 48 | 3 | 11.93 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 48 | 4 | 15.18 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 48 | 5 | 16.71 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.






