Industrie
90,0 - 98,02 Joints toriques
| Bild | Titel | Info | Ø int. (mm) | Épaisseur (mm) | Info | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 90 | 2 | 28.06 | |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 90 | 3 | 20.55 | |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 90 | 3,5 | 26.78 | |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 90 | 4 | 23.28 | |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 90 | 5 | 43.41 | |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 92 | 3 | vérin de piston | 23.71 |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 92 | 4 | 24.66 | |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 93 | 2,5 | 25.16 | |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 93 | 3 | 25.93 | |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 93 | 4 | 29.42 | |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 95 | 2 | 13.14 | |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 95 | 3 | 20.81 | |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 95 | 4 | 23.11 | |
![]() | Joints toriques | 70° Shore A | 98,02 | 3,53 | 19.87 | |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.




