Industrie
DIN 5157 HSS-G Jeu de tarauds
| Bild | Titel | Cote nominale (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | D (mm) | A (mm) | Ø perçage (mm) | Marke | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jeu de tarauds HSS-G, DIN5157 | G 1/8" x 28 | 63 | 20 | 7 | 5,5 | 8,8 | VÖLKEL | 40.43 |
![]() | Jeu de tarauds HSS-G, DIN5157 | G 1/4" x 19 | 70 | 22 | 11 | 9 | 11,8 | VÖLKEL | 40.43 |
![]() | Jeu de tarauds HSS-G, DIN5157 | G 3/8" x 19 | 70 | 22 | 12 | 9 | 15,25 | VÖLKEL | 56.37 |
![]() | Jeu de tarauds HSS-G, DIN5157 | G 1/2" x 14 | 80 | 22 | 16 | 12 | 19 | VÖLKEL | 77.43 |
![]() | Jeu de tarauds HSS-G, DIN5157 | G 3/4" x 14 | 90 | 22 | 20 | 16 | 24,5 | VÖLKEL | 112.74 |
![]() | Jeu de tarauds HSS-G, DIN5157 | G 1" x 11 | 100 | 25 | 25 | 20 | 30,75 | VÖLKEL | 149.07 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.






