Industrie
Forme C/35°RSP HSS-E, tolérance ISO 2/6H Tarauds machine
| Bild | Titel | Cote nominale (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | D (mm) | A (mm) | Marke | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Taraud machine | M 4 | 63 | 7 | 4,5 | 3,4 | VÖLKEL | 30.02 |
![]() | Taraud machine | M 5 | 70 | 8 | 6 | 4,9 | VÖLKEL | 32.65 |
![]() | Taraud machine | M 6 | 80 | 10 | 6 | 4,9 | VÖLKEL | 33.86 |
![]() | Taraud machine | M 8 | 90 | 14 | 8 | 6,2 | VÖLKEL | 36.84 |
![]() | Taraud machine | M10 | 100 | 16 | 10 | 8 | VÖLKEL | 47.41 |
![]() | Taraud machine HSS-E, DIN371/376, forme C/35°RSP | M 12 | 110 | 18 | 9 | 7 | VÖLKEL | 49.72 |
![]() | Taraud machine HSS-E, DIN371/376, forme C/35°RSP | M 14 | 110 | 20 | 11 | 9 | VÖLKEL | 58.42 |
![]() | Taraud machine HSS-E, DIN371/376, forme C/35°RSP | M 16 | 110 | 22 | 12 | 9 | VÖLKEL | 63.54 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.







