Industrie
Forme C/35°RSP HSS-E, tolérance ISO 2/6H Tarauds machine
| Bild | Titel | Cote nominale (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | D (mm) | A (mm) | Marke | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Taraud machine | M 4 | 63 | 7 | 4,5 | 3,4 | VÖLKEL | 32.58 |
![]() | Taraud machine | M 5 | 70 | 8 | 6 | 4,9 | VÖLKEL | 35.22 |
![]() | Taraud machine | M 6 | 80 | 10 | 6 | 4,9 | VÖLKEL | 36.33 |
![]() | Taraud machine | M 8 | 90 | 14 | 8 | 6,2 | VÖLKEL | 39.57 |
![]() | Taraud machine | M10 | 100 | 16 | 10 | 8 | VÖLKEL | 51.00 |
![]() | Taraud machine HSS-E, DIN371/376, forme C/35°RSP | M 12 | 110 | 18 | 9 | 7 | VÖLKEL | 53.47 |
![]() | Taraud machine HSS-E, DIN371/376, forme C/35°RSP | M 14 | 110 | 20 | 11 | 9 | VÖLKEL | 63.36 |
![]() | Taraud machine HSS-E, DIN371/376, forme C/35°RSP | M 16 | 110 | 22 | 12 | 9 | VÖLKEL | 68.57 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.







