Industrie
Pour l'acier et l'acier inoxydable Disque à tronçonner
| Bild | Titel | Info | Type/Forme | Ø (mm) | Épaisseur (mm) | Alésage (mm) | Marke | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Disque à tronçonner | XT10 | droit | 50 | 1 | 6 | RHODIUS | 11.17 |
![]() | Disque à tronçonner | XT10 | droit | 75 | 1 | 10 | RHODIUS | 209.71 |
![]() | Disque à tronçonner | XT38 | droit | 115 | 1 | 22,23 | RHODIUS | 9.30 |
![]() | Disque à tronçonner | XT38 | droit | 125 | 1 | 22,23 | RHODIUS | 9.81 |
![]() | Disque à tronçonner | XT38 | déporté | 180 | 1,5 | 22,33 | RHODIUS | 15.10 |
![]() | Disque à tronçonner | XT38 | déporté | 230 | 1,9 | 22,33 | RHODIUS | 15.60 |
![]() | Disque à tronçonner EXACT | XT8 EXACT | déporté | 115 | 0,8 | 22,23 | RHODIUS | 13.65 |
![]() | Disque à tronçonner EXACT | XT8 EXACT | déporté | 125 | 0,8 | 22,23 | RHODIUS | 16.37 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.








