Industrie
En matière plastique Roues pleines, en caoutchouc
| Bild | Titel | Ø Roue | Largeur de roue (mm) | Ø Alésage essieu (mm) | Longueur moyeu (mm) | Capacité de charge (kg) | Info | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Roue pleine, en caoutchouc | 80 | 27 | 12 | 40 | 50 | 14.67 | |
![]() | Roue pleine, en caoutchouc | 100 | 27 | 12 | 40 | 70 | 23.80 | |
![]() | Roue pleine, en caoutchouc | 125 | 38 | 15 | 50 | 100 | 28.57 | |
![]() | Roue pleine, en caoutchouc | 160 | 40 | 20 | 60 | 135 | 40.25 | |
![]() | Roue pleine, en caoutchouc | 200 | 48 | 20 | 60 | 205 | Ø int. 20 mm | 42.30 |
![]() | Roue pleine, en caoutchouc | 250 | 58 | 25 | 75 | 285 | 62.43 | |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.




