Industrie
En tôle d'acier Roues pleines, en caoutchouc
| Bild | Titel | Ø Roue | Largeur de roue (mm) | Ø Alésage essieu (mm) | Longueur moyeu (mm) | Capacité de charge (kg) | Info | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Roue pleine, en caoutchouc | 80 | 27 | 12 | 40 | 50 | 9.81 | |
![]() | Roue pleine, en caoutchouc | 100 | 27 | 12 | 40 | 50 | 11.34 | |
![]() | Roue pleine, en caoutchouc | 125 | 38 | 15 | 50 | 100 | 13.73 | |
![]() | Roue pleine, en caoutchouc | 140 | 38 | 15 | 50 | 115 | 16.55 | |
![]() | Roue pleine, en caoutchouc | 160 | 40 | 20 | 60 | 135 | 22.51 | |
![]() | Roue pleine, en caoutchouc | 160 | 40 | 20 | 60 | 135 | bague de roulement grise | 24.39 |
![]() | Roue pleine, en caoutchouc | 180 | 48 | 20 | 60 | 170 | 21.75 | |
![]() | Roue pleine, en caoutchouc | 200 | 48 | 20 | 60 | 205 | Ø int. 20 mm | 34.11 |
![]() | Roue pleine, en caoutchouc | 250 | 60 | 25 | 75 | 295 | 44.53 | |
![]() | Roue pleine, en caoutchouc | 400 | 75 | 25 | 75 | 475 | 210.46 | |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.




