Jardin
Dolmar Lames pour tondeuses à gazon
| Bild | Titel | Longueur (mm) | Ø Trou central (mm) | Trou ext. (mm) | Entraxe (mm) | Typen | Info | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lame | 330 | 18 | 8,5 | 48 | EM-3310, EM-3511 | 19.02 | |
![]() | Lame | 370 | 18 | 8,5 | 46 | EM-3713, EM-3913 | 15.43 | |
![]() | Lame | 408 | 18 | 8,5 | 65 | EM-4316, EM-4316 S, PM-42, PM-43 | 27.89 | |
![]() | Lame | 460 | 18 | 8,5 | 65 | EM-4816, EM-4818, PM-48, PM-48 S, PM-480, PM-480 S | montage à gauche dans le sens de la marche | 27.12 |
![]() | Lame | 460 | 28 | - | - | PM-4645, PM-4645 S | 49.46 | |
![]() | Lame | 525 | 16 | 6 | 150 | TM-102.13, TM-102.17 H, TM-102.18 H2 | montage à gauche | 49.97 |
![]() | Lame | 820 | 16 | 6 | 150 | TM-85.13, TM-85.13 H | 82.72 | |
![]() | Jeu d'ailettes | 118 x 130 | TM-85.13, TM-85.13 H | boulons inclus | 26.61 | |||
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.











