Jardin
MTD™ Supports de lames et accessoires
| Bild | Titel | Ø Arbre (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur d'embranchement (mm) | Typen | Info | Ø Poulie (mm) | Filetage | Longueur (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Support de lame | 25 | 22,2 | 22,6 | 8/66, 8/760 HA, 10/76 HN, 12/91, 112/910, 112/960 N, Novotrac 110 S, R 10 | 18.59 | ||||
![]() | Support de lame | 25,4 | 22,2 | 22,4 | Tables 38" & 42" | 21.66 | ||||
![]() | Support de lame | 19,1 | 22,2 | 22,2 | Super 18, Super 18 HN, Super 18-117 N | 13.65 | ||||
![]() | Support de lame | 22,2 | 30 | 19 | 21-53, 375, 46 BAE, 51 S, C 46, E 478, GE 46 X, GE 48 X, GES 46 X, GES 46 XE, GES 53, GES 53 E, HB 53 RL, HBM 50, MH 464 B, RMB 53 S, RMB 46, RMB 46 SE, SB 46, YM 5019 SE, YM 5021 E | avec cale | 24.81 | |||
![]() | Support de lame | 22,2 | 33,5 | 19,5 | 511.GLS 46 H, 46 PO, 48 PO, 53 PO, B 46, B 48 HM, YM 5519 PO, YM 7019 SPB | étoile 4 branches | 22.85 | |||
![]() | Support de lame | 22,2 | 55 | 19 | 53 HA, 53 SPO, 478 SP, GES 53, HB 53, HBM 53, RD-21, YM 6021 | avec cale étoile 4 branches | 32.49 | |||
![]() | Support de lame | 25,4 | 55 | 20 | 478 SP, 53 HA, 530 HM, CPG 53 BM, GES 53, GES 53 H, HB 53 RB, PRO 7053, RB 53-5R, Silver 530 K, SP 53 CWH, YM 6021 SPK | Etoile 4 branches | 38.29 | |||
![]() | Support de lame | 22,2 | 78,4 | 44,2 | 6056 B, BL 4042 P, BL 4047 P, BL 4047 SP, BL 5052 SP, BL 5045 SPALU, GX 45 S, HB 51 RMO, RB 46 MR, RB 52 MR, YM 4519, YM 5521 SPH | - | 41.02 | |||
![]() | Support de lame | 9,7 | - | - | 46 P, 46 PO, 46 SP, 46 SPO, 48 P, 51 BC, 51 BO, 51 T, 51 TC, 53 SP, 53 SPO, 383 P, 383 SP, 384 P, 384 SP, 478 SP, 991 SP, B 451, B 461, BA 451, BA 461, G 46, GES 53, GL 46 SPO, HB 46, HB 48, HB 58, M 46, SB 46, SD 51, YM 4018, YM 5018, YM 5518, YM 6018, YM 6021 | - | 8.10 | |||
![]() | Support de lame | 22,2 | 80 | 60 | 46 SPB, 46 SPO, 48 SPB, 53 SPB, 53 SPO, 511.GLS 46 A, 511.GLS 53 A, BL 5053, BL 6053, CC 42 SPO, CC 46, CC 48 SPO, CC 53 SPB, GL 46 SPO, MTD 42 S, MTD 46 S, MTD 53 BS, Optima 42 SPB, Optima 46 SPB, Smart 42 SPO, Smart 46 SPO, Smart 53 SPO, SP 46 B, SP 46 O, SPO 53 M, YM 6019 SPBE, YM 5221 SPBHW | étoile 4 branches | 60 | 43.07 | ||
![]() | Support de lame | 25,4 | 22,2 | - | 8/66, 8/760 HA, 10/76 HN, 12/91, 112/910 | - | 26.26 | |||
![]() | Jeu de supports de lame | 22,2 | 28,6 | - | 111/960, 110/760 SL, Novotrac 11 Classic, Super 111, Super 111 SL | - | 19.87 | |||
![]() | Jeu de supports de lame | 22,2 | 33,5 | 19,5 | 050, 46 SP, 53 SP, 383 SP, 384 SP, 410, 508, 510, E 458, GES 45 Q, GES 46, GES 53, HBM 50, M 46, RP-21, SB 46, YM 4018 S, YM 5018 S, YM 5518 SE | Etoile 4 branches | - | 26.61 | ||
![]() | Kit de supports de lame | 25 | 30 | 19 | 46 B, 46 HA, 46 SPB, 46 SPH, 53 SPKM, B 48 HM, B 53 HMAE, G 55, Silver 46 H, SPB 53 HW, Troy Bilt 40, YM 6018 SPK, YM 7021 SPBEHW | - | 31.13 | |||
![]() | Boulon de lame | 3/8"-24UNF filet à droite | 38 | 2.81 | ||||||
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.


















