Jardin
Profil rond Pro Cut
| Bild | Titel | Info | Ø Épaisseur (mm) | Longueur rouleau (m) | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Fil de coupe | • en nylon-copolymère pour une utilisation professionnelle • longue durée de vie • résistance élevée contre l'effilochage • tendance minimale de consolidation des fils | 1,3 | 15 | 5.03 |
![]() | Fil de coupe | • en nylon-copolymère pour une utilisation professionnelle • longue durée de vie • résistance élevée contre l'effilochage • tendance minimale de consolidation des fils | 1,6 | 15 | 5.37 |
![]() | Fil de coupe | • en nylon-copolymère pour une utilisation professionnelle • longue durée de vie • résistance élevée contre l'effilochage • tendance minimale de consolidation des fils | 2 | 15 | 5.97 |
![]() | Fil de coupe | • en nylon-copolymère pour une utilisation professionnelle • longue durée de vie • résistance élevée contre l'effilochage • tendance minimale de consolidation des fils | 2,4 | 15 | 6.74 |
![]() | Fil de coupe | • en nylon-copolymère pour une utilisation professionnelle • longue durée de vie • résistance élevée contre l'effilochage • tendance minimale de consolidation des fils | 2,4 | 88 | 22.77 |
![]() | Fil de coupe | • en nylon-copolymère pour une utilisation professionnelle • longue durée de vie • résistance élevée contre l'effilochage • tendance minimale de consolidation des fils | 2,4 | 176 | 54.58 |
![]() | Fil de coupe | • en nylon-copolymère pour une utilisation professionnelle • longue durée de vie • résistance élevée contre l'effilochage • tendance minimale de consolidation des fils | 2,4 | 349 | 74.45 |
![]() | Fil de coupe | • en nylon-copolymère pour une utilisation professionnelle • longue durée de vie • résistance élevée contre l'effilochage • tendance minimale de consolidation des fils | 2,7 | 15 | 7.76 |
![]() | Fil de coupe | • en nylon-copolymère pour une utilisation professionnelle • longue durée de vie • résistance élevée contre l'effilochage • tendance minimale de consolidation des fils | 2,7 | 72 | 22.77 |
![]() | Fil de coupe | • en nylon-copolymère pour une utilisation professionnelle • longue durée de vie • résistance élevée contre l'effilochage • tendance minimale de consolidation des fils | 2,7 | 143 | 54.58 |
![]() | Fil de coupe | • en nylon-copolymère pour une utilisation professionnelle • longue durée de vie • résistance élevée contre l'effilochage • tendance minimale de consolidation des fils | 2,7 | 286 | 77.43 |
![]() | Fil de coupe | • en nylon-copolymère pour une utilisation professionnelle • longue durée de vie • résistance élevée contre l'effilochage • tendance minimale de consolidation des fils | 3 | 15 | 9.98 |
![]() | Fil de coupe GRANIT | • en nylon-copolymère pour une utilisation professionnelle • longue durée de vie • résistance élevée contre l'effilochage • tendance minimale de consolidation des fils | 3 | 56 | 22.77 |
![]() | Fil de coupe | • en nylon-copolymère pour une utilisation professionnelle • longue durée de vie • résistance élevée contre l'effilochage • tendance minimale de consolidation des fils | 3 | 112 | 54.58 |
![]() | Fil de coupe | • en nylon-copolymère pour une utilisation professionnelle • longue durée de vie • résistance élevée contre l'effilochage • tendance minimale de consolidation des fils | 3 | 223 | 74.45 |
![]() | Fil de coupe | • en nylon-copolymère pour une utilisation professionnelle • longue durée de vie • résistance élevée contre l'effilochage • tendance minimale de consolidation des fils | 3,3 | 46 | 22.77 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.




