Jardin
Bosch Bobines à fil
| Bild | Titel | Longueur (mm) | Typen | Info | Bobine | Ø Fil (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lame en plastique | 85 | RT 26 Accu, ART 26 Li, ART 26 Easytrim Accu, ART 2600 Accu | 1.62 | |||
![]() | Lame en plastique | 73 | ALM 28, ALM 30, ART 23 Li, ART 23 Accutrim, ART 23 Easytrim | 1.62 | |||
![]() | Fil de coupe | ART 23, ART 30, Accutrim 23 | 320 mm | - | 2,3 | 2.56 | |
![]() | Bobine de fil | divers | Bobine à 2 fils | 1,4 | 11.26 | ||
![]() | Bobine de fil | ART 23, ART 23 G, PRT 230 | bobine à un fil | 1,4 | 16.37 | ||
![]() | Bobine de fil | ART 25, ART 25 F, ART 23 GFSV, ART 23 GFS, ART 23 F, ART 23 E, ART 23 XSE | bobine à un fil | 1,6 | 16.79 | ||
![]() | Bobine de fil | ART 25 GSA, ART 25 GSAV | bobine à un fil | 1,6 | 16.88 | ||
![]() | Bobine de fil | ART 30, ART 30 FA, PRT 30, PRT 30 FA | bobine à deux fils | 1,6 | 16.97 | ||
![]() | Bobine de fil | PRT 280 | bobine à deux fils | 1,6 | 16.97 | ||
![]() | Bobine de fil | ART 30 D, ART 30 DF, ART 30 GSD, ART 30 GSDV | bobine à deux fils | 1,3 | 22.25 | ||
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.













