Jardin
Original Agria Câbles d'embrayage GRANIT
| Bild | Titel | Longueur gaine (mm) | Longueur totale (mm) | Marke | Typen | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Câble d'embrayage | 830 | 950 | Agria | 5100 | 53.64 |
![]() | Câble d'embrayage | 970 | 1200 | Agria | 1000 | 58.59 |
![]() | Câble d'embrayage | 1000 | 1250 | Agria | 400, 5300 | 61.75 |
![]() | Câble d'embrayage | 1080 | 1270 | Agria | 400, 5300 | 61.23 |
![]() | Câble d'embrayage | 1150 | 1400 | Agria | Divers | 60.29 |
![]() | Câble d'embrayage | 1175 | 1550 | Agria | 8000 | 95.69 |
![]() | Câble d'embrayage | 1290 | 1470 | Agria | 4300 | 71.21 |
![]() | Câble d'embrayage | 1330 | 1530 | Agria | 3400 | 107.53 |
![]() | Câble d'embrayage | 1350 | 1580 | Agria | 3200, 3400, 5400, 5400 KL, 5500 | 66.44 |
![]() | Câble d'embrayage | 1380 | 1565 | Agria | 2400 | 69.68 |
![]() | Câble d'embrayage | 1480 | 1680 | Agria | 3400 | 66.44 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.
















