Jardin
Toro® Câbles d'embrayage GRANIT
| Bild | Titel | Longueur gaine (mm) | Longueur totale (mm) | Typen | Info | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Câble d'embrayage | 805 | 1070 | Recycler 20811, 20813, 20817, 20819, 20826, 20827, 20828, 20829, 20831, 20832, 20833 | 38.72 | |
![]() | Câble d'embrayage | 910 | 1140 | Recycler, 20013, 20014, 20017, 20018, 20031, 20041, 20047, 20049, 20051, 20066, 20067, 20068, 20070, 20073, 20074, 20075, 20076, 20096, 20098, 20112, 20113, 20654, 20655, 20656, 20658 | 26.44 | |
![]() | Câble d'embrayage | 835 | 1150 | Super Recycler, 20036, 20037, 20038, 20039, 20781, 20783, 20784 | 34.11 | |
![]() | Câble de commande | 775 | 1010 | 13-38 XL, 14-38 HXL, 14-38 HXLE, 15-38 HXL, 16-38 G, 16-38 H, 16-38 HXL, 16-38 XLE, 16-38 HXLE, 17-38 HXLE, 17-44 HXLE | mise en marche de la barre de coupe | 43.57 |
![]() | Câble de commande | 660 | 1100 | LX 423, LX 426, LX 427, LX 466 | réglage en hauteur de la barre de coupe | 43.41 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.








