Jardin
Courroies crantées double-face Courroies universelles
| Bild | Titel | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Profil | Fig. | Marke | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Courroie à denture double-face | 1600 | 20 | DS8M | H | Optibelt | 48.86 |
![]() | Courroie à denture double-face | 1800 | 25 | DS8M | H | Optibelt | 84.94 |
![]() | Courroie à denture double-face | 1760 | 20 | DS8M | H | Optibelt | 79.99 |
![]() | Courroie à denture double-face | 1760 | 25 | DS8M | H | Optibelt | 79.65 |
![]() | Courroie à denture double-face | 2000 | 20 | DS8M | H | Optibelt | 91.33 |
![]() | Courroie à denture double-face | 2600 | 20 | DS8M | H | Optibelt | 118.62 |
![]() | Courroie à denture double-face | 1800 | 16 | DS8M | H | Optibelt | 74.87 |
![]() | Courroie à denture double-face | 2000 | 16 | DS8M | H | Optibelt | 93.21 |
![]() | Courroie à denture | 1040 | 12 | S8M | G | Optibelt | 48.01 |
![]() | Courroie à denture | 1200 | 12 | S8M | G | Optibelt | 32.65 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.





