Jardin
Murray® Poulies, tendeurs et rouleaux guideurs GRANIT
| Bild | Titel | Ø ext. (mm) | Ø int. (mm) | Hauteur (mm) | Typen | Bildunterschrift 1 | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tendeur de courroie | 70/85 | 17 | 27 | Divers | 24.90 | |
![]() | Tendeur de courroie | 76,2 | 12,7 | 19,05 | Divers | 32.83 | |
![]() | Tendeur de courroie | 85 | 12,7 | 27 | Divers | 22.25 | |
![]() | Tendeur de courroie | 95,2 | 12,7 | 25,4 | Divers | 40.00 | |
![]() | Tendeur de courroie | 117,5 | 12,7 | 25,4 | Divers | Illustration | 42.30 |
![]() | Tendeur de courroie | 120 | 12,7 | 35 | Divers | 31.90 | |
![]() | Tendeur de courroie | 120 | 12,7 | 41 | Divers | 46.73 | |
![]() | Rouleau guideur | 76,2 | 16,9 | 17,5 | Divers | 22.60 | |
![]() | Poulie d'entrainement | 82,5 | 15,88 | - | Divers | 25.24 | |
![]() | Poulie pour courroie trapézoïdale | 131 | 16,0 | - | Tables 42", 44" et 50" | 34.62 | |
![]() | Poulie d'entrainement | 190,5 | 14,3 | - | 30" Mähwerk | 86.31 | |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.














