Jardin
Castelgarden, Cooper, Brill Roues
| Bild | Titel | Ø ext. (mm) | Largeur de roue (mm) | Ø axe (mm) | Longueur moyeu (mm) | Typen | Info | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Roue, en plastique | 130 | 35,6 | 12 | 30 | K 350, P 350 | 5.54 | |
![]() | Roue, en plastique | 130 | 36 | 12 | 30 | B 390, C 350, 390 | 5.54 | |
![]() | Roue, en plastique | 155 | 36,7 | 12 | 30 | B 390, K 350, 390, P 350 | 5.46 | |
![]() | Roue, en plastique | 155 | 38,0 | 12 | 35 | C 350, 390 | 5.46 | |
![]() | Roue, en plastique | 165 | 45 | 12 | 38 | NG 410, 412, 414, 460, 464, R 432, 434, 484 | 11.00 | |
![]() | Roue, en plastique | 170 | 47,4 | 26/32 | 43 | NP 534, T 430, 434, 480, 484, 534, TDL 430, 434, 480, 484, 534 | 22.43 | |
![]() | Roue, en plastique | 170 | 50,1 | 36/32 | 43 | CL 480, 484, F 502, 504, NG 464, 504, NGL 504, PA 502, 504, PAN 504, R 430, 432, 434, 484, RL 430, 434, 484, T 430, 434, 480, 484 | 18.25 | |
![]() | Roue, en plastique | 210 | 57,7 | 26/32 | 54 | CL 480, 484, F 502, 504, NG 504, PA 504, PAN 504, R 430, 434, T 430, 434, 480, 484 | 29.09 | |
![]() | Roue avant, en plastique | 165 | - | 26/32 | 43 | 22.77 | ||
![]() | Roue avant, en plastique | 170 | - | 26/32 | 43 | NP 534, T 430, 434, 480, 484, TD 430, 434, 480, 484, TDL 430, 434, 480, 484 | 22.43 | |
![]() | Roue arrière, en plastique | 205 | - | 26/32 | 54 | 25.93 | ||
![]() | Roue arrière, en plastique | 210 | - | 26/32 | 55 | NP 534, T 430, 434, 480, 484, TD 430, 434, 480, 484, TDL 430, 434, 480, 484 | 22.95 | |
![]() | Douille | 26 / 31,5 | - | 12,2 | 13,8 | Convient pour 34270017, 34270018, 34270019 | 2.48 | |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.
















