Jardin
divers fabricants Goujons, vis et écrous
| Bild | Titel | Info | Ø axe (mm) | Longueur axe (mm) | Filetage | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Boulon d'essieu | pour le réglage de la roue, complet | 12,7 | 14,3-57 | 3/8" | 5.03 |
![]() | Boulon d'essieu | 12,7 | 33 | 3/8" | 6.14 | |
![]() | Boulon d'essieu | 12,7 | 35 | 3/8" | 5.97 | |
![]() | Boulon d'essieu | 12,7 | 36,5 | 3/8" | 5.72 | |
![]() | Boulon d'essieu | 12,7 | 38 | 3/8" | 5.29 | |
![]() | Boulon d'essieu | 12,7 | 40 | 3/8" | 6.82 | |
![]() | Boulon d'essieu | 12,7 | 41 | 3/8" | 5.89 | |
![]() | Boulon d'essieu | 12,7 | 44,5 | 3/8" | 6.74 | |
![]() | Boulon d'essieu | 12,7 | 50,8 | 3/8" | 7.17 | |
![]() | Boulon d'essieu | 12,7 | 57 | 3/8" | 6.14 | |
![]() | Boulon d'essieu | 12,7 | 66,7 | 3/8" | 7.68 | |
![]() | Boulon de roue | 12,7 | 241,3 | 1/2" | 16.12 | |
![]() | Boulon de roue | 12,7 | 190,5 | 1/2" | 11.59 | |
![]() | Écrou de roue | 1/2" | 4.01 | |||
![]() | Écrou de roue | 3/8" | 2.98 | |||
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.







