Jardin
John Deere Roues d'appui
| Bild | Titel | Ø ext. (mm) | Largeur de roue (mm) | Ø axe (mm) | Longueur moyeu (mm) | Typen | Info | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Roue d'appui | 63 | 74,5 | 18,8 | 74,5 | 200, 300, 314, 316, 317, 318, 322, 325, 330, 332, 335, 345, 400, 420, 430, 655, F 510, F 525, F 710, F 735, GT 242, GT 262, GT 275, GX 325, GX 335, GX 345, GX 355, LX 172, LX 173, LX 176, LX 178, LX 186, LX 188, LX 280, LX 289, X 300, X 320, X 324, X 340, X 465, X 475, X 485, X 495, X 500, X 520, X 534, X 575, X 585, X 590, X 595, X 700, X 710, X 720, X 724, X 730, X 734, X 738, X 739, X 740, X 744, X 748, X 750, X 754, X 758, X 950 R | 17.83 | |
![]() | Roue d'appui | 75 | 33,6 | 16,4 | 39,5 | 92-14 HF, 107-16 HF, F 410, F 420, F 530, F 540 | 19.79 | |
![]() | Roue d'appui | 75 | 88,2 | 17,2 | 94,7 | F 530, F 540 | 23.20 | |
![]() | Roue d'appui | 97 | 98,5 | 15,9 | 98,5 | 7G18, 7H17, 7H19, 1504, 1505, 1515, 1550, 1570, 1575, 1580, 1585, 4010, 4110, 4115, 4200, 4210, 4300, 4310, 4400, 4410, F 735, Turbo 1600, ZTrak 717, ZTrak 727, ZTrak 737, ZTrak 757, ZTrak 997, ZTrak M 653, ZTrak M 655, ZTrak M 665 | 54.83 | |
![]() | Roue d'appui | 98 | 36,5 | 12,7 | 33,3 | 65, 66, 68, 108, 111, 111 H, 112 L, 130, 160, 165, 2500 E, 2500 B, 7500, 8000, 8500, F 510, F 525, GX 70, GX 75, GX 85, GX 95, R 70, R 72, R 92, RX 63, RX 73, RX 75, RX 95, S 80, S 82, S 92, SRX 75, SRX 95, STX 30, STX 38, SX 75, SX 85, SX 95 | 15.43 | |
![]() | Roue d'appui | 124 | 59,5 | 16 | 43,3 | F 530, F 540 | 16.63 | |
![]() | Roue d'appui | 127 | 35 | 12,7 | 38 | modèle lourd, avec bague métallique | 24.81 | |
![]() | Roue d'appui | 127 | 50,8 | 12,7 | 62 | 802, F 735, MP 25 | avec roulement à billes, 2 entretoises et graisseurs | 44.95 |
![]() | Roue d'appui | 127 | 50,8 | 15,9 | 50,8 | 108, 111, 111 H, 112 L, 116, 116 H, 120, 130, 140, 160, 165, 200, 240, 245, 260, 265, 285, 300, 314, 316, 317, 318, 320, 322, 325, 330, 332, 335, 345, 420, 430, 655, GS 25, GS 30, GS 45, GS 75, HD 45, HD 75, LT 155, LT 166, LX 172, LX 173, LX 176, LX 178, LX 186, LX 188, S 80, S 82, S 92, SX 95, SRX 95, STX 38 | modèle lourd, avec vis et bagues | 27.72 |
![]() | Roue d'appui | 127 | 70 | 12,7 | 63,5 | 108, 111, 111 H, 112 L, 116, 116 H, 120, 130, 140, 160, 165, 200, 240, 245, 260, 265, 285, 300, 314, 316, 317, 318, 320, 322, 325, 330, 332, 335, 345, 420, 430, 655, GS 25, GS 30, GS 45, GS 75, HD 45, HD 75, LT 155, LT 166, LX 172, LX 173, LX 176, LX 178, LX 186, LX 188, S 80, S 82, S 92, SX 95, SRX 95, STX 38 | modèle renforcé | 13.90 |
![]() | Roue d'appui | 127 | 70 | 12,7 | 82,5 | 7H17, 7G18, X 465, X 475, X 485, X 495, X 575, X 585, X 595, X 700, X 710, X 720, X 724, X 728, X 730, X 734, X 738, X 739, X 740, X 744, X 748, X 750, X 754, X 758, Z 445, Z 465, Z 510 A, Z 520 A, Z 810 A, Z 820 A, Z 830 A, Z 840 A, Z 850 A, Z 860 A, Z 910 A, Z 920 A, Z 925 A, Z 950 A, Z 960 A, Z 970 A | 36.33 | |
![]() | Roue d'appui | 127 | 50,8 | 15,9 | 50,8 | G 100, L 100, L 105, L 107, L 110, L 120, L 130 | 18.16 | |
| Roue d'appui | 127 | 70 | 15,9 | 62,5 | 58.33 | |||
![]() | Roue d'appui | 152 | 34,9 | 12,7 | 38 | modèle renforcé avec bague métallique | 23.45 | |
![]() | Roue d'appui | 152 | 38 | 14,3 | 47,5 | 160, 400, 420, 430, 755, 855, 955, 4010 CUT, 4100 CUT, 4110 CUT, 4115 CUT | avec roulement | 44.35 |
![]() | Roue d'appui | 203 | 50,8 | 15,9 | 61,9 | 72, 160, 172, 261, 272, 318, 400, 420, 430, 755, 855, 955, 2520 CUT, 2032 R, 2720 CUT, 4100 CUT, 4200 CUT, 4300 CUT, 4400 CUT, 4500 CUT, 4600 CUT, 4700 CUT | avec roulement à billes, 2 entretoises et graisseurs | 58.68 |
![]() | Roue d'appui | 11 x 4.00-5 | 90 | 19,1 | 127 | 4X2 Gator, 4X2 HPX Gator, 4X4 HPX Gator, 6X4 Gator, 30, 160, 200, 230, 261, 1400, 1500, 1504, 1505, 1515, Diesel Gator, HD 200, HD 300, Trail Gator, Turbo 1600, Worksite Gator, XUV Gator | avec jante en acier, modèle robuste | 158.62 |
![]() | Roue d'appui | 9 x 3.50-4 | 90 | 19,1 | 101,6 | F 500, F 700, F 710, F 725, FS 510, FS 525 | Avec pneu sans chambre à air (tubeless) et sans strie | 221.98 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.






















