Jardin
MTD™ Roulements
| Bild | Titel | Ø ext. (mm) | Ø int. (mm) | Hauteur (mm) | Info | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Roulement | 28,7 | 12,7 | 11,18 | 3.43 | |
![]() | Roulement | 34,9 | 12,7 | 11 | 27.54 | |
![]() | Roulement | 34,93 | 19,05 | 11,9 | 41.95 | |
![]() | Roulement à billes | 34,93 | 19,05 | 13,5 | 16.97 | |
![]() | Roulement | 34,95 | 15,9 | 11,1 | 18.09 | |
![]() | Roulement | 40,08 | 17 | 12,07 | 9.98 | |
![]() | Roulement | 47 | 20 | 14 | 12.45 | |
![]() | Roulement | 47,24 | 19,05 | 21,43 | pour fraises à neige | 36.92 |
![]() | Roulement | 60 | 22,22 | 25,4 | pour fraises à neige | 25.93 |
![]() | Roulement à billes | 38 / 35 | 16 | 13 | 17.56 | |
![]() | Roulement à aiguilles | 19 | 14,2 | 14,2 | pour disque Variator | 29.94 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.
















