Jardin
Arroseur circulaire et à secteur PERROT Arroseurs circulaires et à secteurs
| Bild | Titel | Taille buse (mm) | Portée du jet (m) | Pression de service (bar) | Consommation d'eau (m³/h) | Marke | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Système d'arrosage à rotation partielle | 10 - 16 mm | 23,2 - 30,7 | 3 - 7 | 6,16 - 9,41 | Perrot | 302.74 |
| Gicleur | 10 | 23,2 - 30,7 | 3 - 7 | 6,16 - 9,41 | Perrot | 10.32 | |
| Gicleur | 11 | 23,9 - 31,4 | 3 - 7 | 7,46 - 11,39 | Perrot | 8.87 | |
| Gicleur | 12 | 24,7 - 32,1 | 3 - 7 | 8,87 - 13,55 | Perrot | 10.83 | |
| Gicleur | 14 | 25,9 - 33,6 | 3 - 7 | 12,08 - 18,45 | Perrot | 9.98 | |
| Gicleur | 15 | 26,3 - 34 | 3 - 7 | 13,86 - 21,18 | Perrot | 8.87 | |
| Gicleur | 16 | 26,7 - 34,5 | 3 - 7 | 15,77 - 24,1 | Perrot | 14.24 | |
![]() | Système d'arrosage à rotation partielle | 14 - 24 mm | 30,5 - 50,5 | 3 - 7 | 12,08 - 54,22 | Perrot | 1213.53 |
| Gicleur | 14 | 30,5 - 39 | 3 - 7 | 12,08 - 18,45 | Perrot | 61.75 | |
| Gicleur | 16 | 33,5 - 41,8 | 3 - 7 | 15,77 - 24,1 | Perrot | 51.67 | |
| Gicleur | 18 | 35 - 45 | 3 - 7 | 19,96 - 30,5 | Perrot | 51.67 | |
| Gicleur | 22 | 39,5 - 49,2 | 3 - 7 | 29,82 - 45,56 | Perrot | 51.67 | |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.





