Jardin
Types: 270, 280, Elettra 160, Elettra 170, Energy 1.6, Energy 1.8, Energy 2.0, P360, P361, P370, P390, P391Q, P410, Sinergy 35, Sinergy 40 Alpina
| Bild | Titel | Info | N° Comm. OREGON® | Marke | Motortypen | MotorNr | Typen | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Chaine de tronçonneuse | gouge semi-chisel, anti-rebond | 45270091 | Endurance Cut | 1,1 | 6 | 30 | 14.67 |
![]() | Chaine de tronçonneuse | gouge semi-chisel, anti-rebond | 45270302 | Endurance Cut | 1,1 | 6 | 35 | 16.63 |
| Chaine de tronçonneuse | gouge semi-chisel, anti-rebond | 45270170 | Endurance Cut | 1,1 | 6 | 40 | 18.34 | |
![]() | Guide-chaîne | GRANIT Endurance Cut, raccord: 2 | 45270367 | Endurance Cut | 1,3 | 6 | 30 | 23.80 |
![]() | Chaine de tronçonneuse | gouge semi-chisel, anti-rebond | 45270004 | Endurance Cut | 1,3 | 6 | 30 | 19.14 |
![]() | Chaine de tronçonneuse | gouge semi-chisel | Endurance Cut | 1,3 | 6 | 30 | 15.01 | |
![]() | Guide-chaîne | GRANIT Endurance Cut, raccord: 2 | 45270369 | Endurance Cut | 1,3 | 6 | 35 | 31.30 |
![]() | Chaine de tronçonneuse | gouge semi-chisel, anti-rebond | 45270006 | Endurance Cut | 1,3 | 6 | 35 | 16.63 |
![]() | Chaine de tronçonneuse | gouge semi-chisel | Endurance Cut | 1,3 | 6 | 35 | 16.97 | |
![]() | Guide-chaîne | GRANIT Endurance Cut, raccord: 2 | 45270371 | Endurance Cut | 1,3 | 6 | 40 | 29.68 |
![]() | Chaine de tronçonneuse | gouge semi-chisel, anti-rebond | 45270007 | Endurance Cut | 1,3 | 6 | 40 | 18.34 |
![]() | Chaine de tronçonneuse | gouge semi-chisel | Endurance Cut | 1,3 | 6 | 40 | 18.34 | |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.





