Jardin
Types: P660, P680, P700, P750, P800, Prof700, Prof800 Alpina
| Bild | Titel | Info | N° Comm. OREGON® | Marke | Motortypen | MotorNr | Typen | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Guide-chaîne | GRANIT Endurance Cut Pro, raccord: 5 | 45270442 | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 40 | 39.91 |
![]() | Chaine de tronçonneuse | gouge semi-chisel, anti-rebond | 45270036 | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 40 | 23.45 |
![]() | Chaine de tronçonneuse | gouge chisel | 45270037 | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 40 | 24.66 |
![]() | Chaine de tronçonneuse | gouge semi-chisel, anti-rebond | 45270038 | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 43 | 25.08 |
![]() | Chaine de tronçonneuse | gouge chisel | 45270039 | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 43 | 26.18 |
![]() | Guide-chaîne | GRANIT Endurance Cut Pro, raccord: 5 | 45270388 | Endurance Cut | 1,5 | 8 | 45 | 40.34 |
![]() | Chaine de tronçonneuse | gouge semi-chisel, anti-rebond | 45270068 | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 45 | 26.61 |
![]() | Chaine de tronçonneuse | gouge chisel | 45270069 | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 45 | 27.89 |
![]() | Guide-chaîne | GRANIT Endurance Cut Pro, raccord: 5 | 45270391 | Endurance Cut | 1,5 | 8 | 50 | 49.72 |
![]() | Chaine de tronçonneuse | gouge semi-chisel, anti-rebond | 45270040 | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 50 | 28.23 |
![]() | Chaine de tronçonneuse | gouge chisel | 45270041 | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 50 | 29.42 |
![]() | Chaine de tronçonneuse | gouge semi-chisel, anti-rebond | 45270072 | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 60 | 32.83 |
![]() | Chaine de tronçonneuse | gouge chisel | 45270073 | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 60 | 34.37 |
![]() | Chaîne de tronçonneuse | gouge semi-chisel, anti-rebond | Endurance Cut | 1,6 | 7 | 55 | 29.34 | |
![]() | Chaîne de tronçonneuse | gouge chisel | Endurance Cut | 1,6 | 7 | 55 | 30.70 | |
![]() | Chaine de tronçonneuse | gouge semi-chisel, anti-rebond | 45270094 | Endurance Cut | 1,6 | 7 | 60 | 32.83 |
![]() | Chaine de tronçonneuse | gouge chisel | 45270095 | Endurance Cut | 1,6 | 7 | 60 | 34.37 |
![]() | Chaîne de tronçonneuse | gouge semi-chisel, anti-rebond | Endurance Cut | 1,6 | 7 | 60 | 40.76 | |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.






