Jardin
Types: 16, 23, 33, 36, 41, 136, 137, 141, 142, 243, 250PS, 315, 316, 317EL, 318, 320, 321, 321EL, 323P4, 325P4x, 327P4, 327P5, 333, 334, 335XPT, 338, 338XPT, 1400, 1600, E16, E316, T425, T435, T540XP Husqvarna
| Bild | Titel | Info | N° Comm. OREGON® | Marke | Motortypen | MotorNr | Typen | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Chaine de tronçonneuse | gouge semi-chisel, anti-rebond | 45270090 | Endurance Cut | 1,3 | 6 | 25 | 13.30 |
![]() | Chaine de tronçonneuse | gouge semi-chisel | Endurance Cut | 1,3 | 6 | 25 | 13.30 | |
![]() | Chaine de tronçonneuse | gouge semi-chisel, anti-rebond | 45270001 | Endurance Cut | 1,3 | 6 | 30 | 15.01 |
![]() | Chaîne de tronçonneuse | gouge semi-chisel | Endurance Cut | 1,3 | 6 | 30 | 15.01 | |
![]() | Chaine de tronçonneuse | gouge semi-chisel, anti-rebond | 45270002 | Endurance Cut | 1,3 | 6 | 35 | 17.31 |
![]() | Chaine de tronçonneuse | gouge semi-chisel | Endurance Cut | 1,3 | 6 | 35 | 17.65 | |
![]() | Guide-chaîne | GRANIT Endurance Cut raccord: 3 | 45270510 | Endurance Cut | 1,3 | 6 | 40 | 29.68 |
![]() | Chaine de tronçonneuse | gouge semi-chisel, anti-rebond | 45270050 | Endurance Cut | 1,3 | 6 | 40 | 18.68 |
![]() | Chaine de tronçonneuse | gouge semi-chisel | Endurance Cut | 1,3 | 6 | 40 | 18.68 | |
![]() | Chaine de tronçonneuse | gouge semi-chisel, anti-rebond | 45270051 | Endurance Cut | 1,3 | 6 | 45 | 20.04 |
![]() | Chaîne de tronçonneuse | gouge semi-chisel | Endurance Cut | 1,3 | 6 | 45 | 20.04 | |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.








