Jardin
Types: 1601, 1602, 1612, 1613, 1614, 1616, 1618 Partner
| Bild | Titel | Info | N° Comm. OREGON® | Marke | Motortypen | MotorNr | Typen | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Chaine de tronçonneuse | gouge semi-chisel, anti-rebond | 45270001 | Endurance Cut | 1,3 | 6 | 30 | 15.01 |
![]() | Chaîne de tronçonneuse | gouge semi-chisel | Endurance Cut | 1,3 | 6 | 30 | 15.01 | |
![]() | Chaine de tronçonneuse | gouge semi-chisel, anti-rebond | 45270006 | Endurance Cut | 1,3 | 6 | 35 | 16.63 |
![]() | Chaine de tronçonneuse | gouge semi-chisel | Endurance Cut | 1,3 | 6 | 35 | 16.63 | |
![]() | Chaine de tronçonneuse | gouge semi-chisel, anti-rebond | 45270050 | Endurance Cut | 1,3 | 6 | 40 | 18.68 |
![]() | Chaine de tronçonneuse | gouge semi-chisel | Endurance Cut | 1,3 | 6 | 40 | 18.68 | |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.





