Jardin
Types: 389S, 452S, 452GS, YB377, YB495, YB501, YB601, YB691, YB701 Shindaiwa / Iseki
| Bild | Titel | Info | N° Comm. OREGON® | Marke | Motortypen | MotorNr | Typen | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Chaine de tronçonneuse | gouge semi-chisel, anti-rebond | 45270054 | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 33 | 20.04 |
![]() | Chaine de tronçonneuse | gouge chisel | 45270055 | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 33 | 20.81 |
![]() | Chaine de tronçonneuse | gouge semi-chisel, anti-rebond | 45270108 | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 38 | 22.85 |
![]() | Chaine de tronçonneuse | gouge chisel | 45270109 | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 38 | 22.51 |
![]() | Guide-chaîne | GRANIT Endurance Cut Pro, raccord: 1 | 45270473 | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 40 | 39.48 |
![]() | Chaine de tronçonneuse | gouge semi-chisel, anti-rebond | 45270058 | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 40 | 23.53 |
![]() | Chaine de tronçonneuse | gouge chisel | 45270059 | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 40 | 23.20 |
![]() | Guide-chaîne | GRANIT Endurance Cut Pro, raccord: 1 | 45270475 | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 45 | 41.11 |
![]() | Chaine de tronçonneuse | gouge semi-chisel, anti-rebond | 45270060 | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 45 | 24.30 |
![]() | Chaine de tronçonneuse | gouge chisel | 45270061 | Endurance Cut | 1,5 | 7 | 45 | 25.33 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.








